Number of the records: 1  

Euro

  1. Title statementEuro : ekonomický týdeník
    Issue dataPraha : Euronews, 1998-
    Phys.des.^^^sv. ; 28 cm
    ISSN1212-3129
    NoteVe spolupráci s časopisem BusinessWeek
    SupplementE8
    Subj. Headings světová ekonomika * domácí hospodářství
    Form, Genre odborné časopisy
    Conspect339.7/.9 - Světová ekonomika a mezinárodní finance
    UDC33 * 050
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLhttp://www.euro.cz
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1-2, 5-6, 3-4, 9, 7-8, 10, 11, 12-13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 20, 21, 22
    Bunches2023: 1-18, 19-34, 35-51
    2022: 1-17, 18-33, 34-51
    2021: 1-16, 17-33
    2020: 1-22, 23-46
    2019: 1-17, 18-35, 36-52
    2018: 1-17, 18-35, 36-52
    2017: 1-17, 18-35, 36-52
    2016: 1-17, 18-35, 35-50
    2015: 1-17, 18-35, 36-52
    2014: 1-17, 18-35, 36-52
    2013: 3-17, 18-35, 36-53
    2012: 1-17, 18-35, 36-45, 47-52
    2011: 1-15, 17, 18-35, 36-52
    2010: 1-17, 18-35, 36-52
    2009: 1-17, 18-35, 36-52
    2008: 1-17, 18-35, 36-52
    2007: 1-17, 18-35, 36-52
    2006: 1-17, 18-35, 36-52
    2005: 1-17, 18-35, 36-52
    2004: 1-
    2003: 1-
    2002: 1-
    2001: 1-
    2000: 1-
    1999: 1-
    1998: 1-
    Euro
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.