Number of the records: 1  

The Economist

  1. Title statementThe Economist
    Issue dataLondon : The Economist Newspaper Limited, 1843-
    ISSN0013-0613
    Subj. Headings ekonomie * mezinárodní vztahy * světová ekonomika
    Form, Genre zpravodajské časopisy
    Conspect339.7/.9 - Světová ekonomika a mezinárodní finance
    UDC(055) * 33 * 327 * 339.9
    CountryVelká Británie
    Languageangličtina
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: 1-25, 26-47
    2022: 1-18
    Bunches2023: 1-18, 19-35, 36-51
    2022: 1-18, 19-31, 33-35, 36-52
    2021: 1-18, 19-35, 36-51
    2020: 1-4, 6-18, 19-35, 35-51
    2019: 1-18, 19-35, 36-51
    2018: 32-51
    2011: 1-17, 18-35, 36-51
    2010: 1-17, 18-35, 36-52
    2009: 1-17, 18-35, 36-51
    2008: 1-17, 18-35, 36-52
    2007: 1-17, 18-35, 36-52
    2006: 1-17, 18-35, 36-51
    2005: 1-17, 18-35, 36-51
    2004: 1-17, 18-35, 36-51
    2003: 1-17, 18-35, 36-51
    2002: 1-17, 18-35, 36-51
    2001: 1-17, 18-35, 36-51
    2000: 1-17, 18-35, 36-51
    1999: 1-17, 18-35, 36-51
    1998: 1-17, 18-35, 36-51
    1997: 1-17, 18-35, 36-51
    1996: 1-17, 18-35, 36-51
    1995: 1-17, 18-35, 36-51
    1994: 1-17, 1-17, 18-35, 36-51, 18-34, 35-52
    1993: 1-
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.