Number of the records: 1  

Euro

  1. Title statementEuro : ekonomický týdeník
    Phys.des.28 cm
    Year, No.Č. 1 (26. října 1998)-
    [?1005]1212-3129
    NoteBez podnázvu od r. 2008. Spolupráce při vydávání: časopis BusinessWeek, Financial times
    SupplementE8
    Start pro podnikání a franchising
    Top advokátní kanceláře ...
    Connect!
    Český export
    Esence
    Export a podnikání
    Hipster
    Active sport
    Český export a podnikání
    Subj. Headings světová ekonomika * podnikání
    Subj. Headings Česko - národní hospodářství
    Form, Genre odborné časopisy
    Conspect33 - Ekonomie
    UDC339.9 * 658.114 * 330.5+338 * (437.3) * (051)-027.561
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLhttps://www.tydenikeuro.cz/
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2025: 1-2, 3-4, 9, 5-6, 7-8, 10, 11-12, 13, 14-15, 16-17, 19, 18, 22, 20, 21, 23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34, 35-36, 38, 37+příl. Platinum
    Bunches2024: 1-16, 17-32, 33-51
    2023: 1-18, 19-34, 35-51
    2022: 1-17, 18-33, 34-51
    2021: 1-16, 17-33
    2020: 1-22, 23-46
    2019: 1-17, 18-35, 36-52
    2018: 1-17, 18-35, 36-52
    2017: 1-17, 18-35, 36-52
    2016: 1-17, 18-35, 35-50
    2015: 1-17, 18-35, 36-52
    2014: 1-17, 18-35, 36-52
    2013: 3-17, 18-35, 36-53
    2012: 1-17, 18-35, 36-45, 47-52
    2011: 1-15, 17, 18-35, 36-52
    2010: 1-17, 18-35, 36-52
    2009: 1-17, 18-35, 36-52
    2008: 1-17, 18-35, 36-52
    2007: 1-17, 18-35, 36-52
    2006: 1-17, 18-35, 36-52
    2005: 1-17, 18-35, 36-52
    2004: 1-
    2003: 1-
    2002: 1-
    2001: 1-
    2000: 1-
    1999: 1-
    1998: 1-
    Euro
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.